| Abonnement aux CVs : |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Lien direct vers le flux :  |
|
Membre(s):
Aujourd'hui : 0
Hier : 25
Total : 24753
Actuellement :
Visiteur(s) : 50
Membre(s) : 5
Total :55
Administration
|
martin / facefull |
| Infographie / multimedia |
 |
| Formation |
| 2000 | • Formation Autocad à la Sogéforma. (centre agréé AUTODESCK) | | 1999 | • Diplômé de l'école IDEA (Institut de Design d'Environnement et d'Architecture), avec mention en design. | | 1992/93 | • ECV: Ecole de Communication Visuelle. (Année préparatoire aux arts graphiques) | | 1992 | • Baccalauréat série D. |
|
| Experience professionnelle |
| 2003/08 | FREELANCE | • Infographie, photographie, web | | | -Mise a jour de site web, réalisation de divers documents graphiques -Création du site cyc-keso.com -Création de la charte graphique du site azul-barcelona.com -Création du site lukalimiti.com/catalog ainsi que de nombreux visuels -Création de visuels pour un magazine de chaussure. |
| | 2003 | FRANCOIS GRETHER (Architecte, Urbaniste) | • Infographiste | | | -Réalisation de divers documents graphiques. (maquettes carton, plans Autocad, images perspectives, coupes photoshop, dossiers compte rendu de projet) |
| | 2002 | AUGUSTE THOUARD (Immobilier) | • Infographiste | | | - PAO pour la communication interne |
| | 2001/02 | ALAIN BERRIAT (Architecte intérieur) | • Infographiste | | | - Réalisation de façades et de CDEC pour une chaîne de grands magasins. - Réalisation de plans intérieurs et de plans de certains détails, pour une villa en Tunisie. |
| | 2001 | FREELANCE | • Création d'un Cdrom interactif | | | "Éleveurs de France: 200 portraits" - Cdrom regroupant le contenu d'un livre du même nom sorti aux éditions Herscher. |
| | 2000 | JPC EXPO (Stand exposition) | • Infographiste | | | - Plans 2D pour la construction de stands. (Autocad) - Conception de stands. - Réalisation d'images en 3D de stands. (familiarisation avec 3D Studio VIZ) |
| | 1999 | DRTP (Dragon Rouge Archi.) | • Infographiste | | | - Montage photo pour la nouvelle signalétique AGF (Projet sur 3200 agences) |
|
|
| Compétences techniques |
| logiciels maitrisés | • Photoshop • Illustrator • Dreamweaver • Flash • Xpress | | Logiciels connus | • Autocad • 3D studio | | langages informatiques connus | • php • html • css • Mysql • Action Script |
|
|
Divers |
| musique, photographie, animations, natation... |
| |
|
|
| |
 |
Recruteur, si vous souhaitez obtenir immédiatement les coordonnées complète de facefull, cliquez ici.
|
|
|
|
|